MP Amino 1
Produsen : Musclepharm
Fungsi Utama : Meningkatkan Massa Otot dan Mempercepat Proses Recovery
Kandungan Utama : BCAA
MP Amino 1 merupakan golongan suplemen post workout. Suplemen ini sangat bermanfaat untuk mendukung proses recovery otot dan mengembalikan tenaga yang habis digunakan selama fitness.
Suplemen buatan Musclepharm ini menggunakan BCAA sebagai kandungan utama. Ratio kandungan BCAA di dalam suplemen ini adalah 3:1:2. Ratio BCAA tersebut memang merupakan ratio formula yang sudah dipatenkan oleh Musclepharm.
Ratio BCAA tersebut memang sudah terbukti sangat efektif untuk menunjang proses recovery otot sekaligus memperbesar volume otot pasca fitness.
Hebatnya lagi, suplemen yang dibuat oleh Musclepharm ini sudah lolos uji klinis dan juga terbukti memiliki khasiat dan kandungan yang melebihi standard.
Cara Konsumsi
Komposisi :
32 Servings | Cherry Limeade | |
Serving Size14.36G(1Scoop) | ||
Servings Per ContainerApprox. 32 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value† | |
Calories | 5 | |
Total Carbohydrates | 1g | 1% |
Sugar | 0g | |
Vitamin C (As Ascorbic Acid) | 250mg | 417% |
Vitamin B6 (As Pyridoxine HCL) | 25mg | 1250% |
Calcium (As Calcium Silicate) | 48mg | 5% |
Phosphorus (As Potassium And Sodium PHosphate) | 58mg | 6% |
Magnesium (As Oxide) | 200mg | 50% |
Sodium (As Sodium Phosphate) | 40mg | 2% |
Potassium (As Potassium Phosphate) | 100mg | 3% |
Instantized BCAA’s Patented Pending 3:1:2 Blend | 3,000mg | |
L-Leucine (Instantized) | 1,500mg | |
L-Isoleucine (Instantized) | 500mg | |
L-Valine (Instantized) | 1,000mg | |
Cellular Energy & ATP Fueler | 4,775mg | * |
L-Glycine, L-Alanine, Citrulline DL-Malate 2:1, L-Carnitine L-Tartrate, Coenzyme Q-10 | ||
Amino Hydrate System | 2,323mg | * |
L-Taurine, Coconut (Cocus Nucifera) Water Powder, Beet Root Extract (Beta Vulgaris) Containing Betaine (High Nitrates), Goldenseal Root Powder (Hydrastis Canadensis), Sarsaparilla Root Powder (Hemidesmus Indicus), Slippery Elm Bark Powder (Ulus Pumila) | ||
† Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet | ||
* Daily Value not established |
Other Ingredients: | ||
Malic Acid, Citric Acid, Natural & Artificial Flavors, Red Beet Juice Powder (For Color), Potassium Phosphate, Sucralose, Acesulfame Potassium, Salt, Sodium Phosphate | ||
Allergen Warning: This Product Was Produced In A Facility That May Also Process Ingredients Containing Milk, Egg, Soybeans, Shellfish, Fish, Tree Nuts, And Peanuts. |
32 Servings | Cherry Limeade | |
Serving Size14.36G(1Scoop) | ||
Servings Per ContainerApprox. 32 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value† | |
Calories | 5 | |
Total Carbohydrates | 1g | 1% |
Sugar | 0g | |
Vitamin C (As Ascorbic Acid) | 250mg | 417% |
Vitamin B6 (As Pyridoxine HCL) | 25mg | 1250% |
Calcium (As Calcium Silicate) | 48mg | 5% |
Phosphorus (As Potassium And Sodium PHosphate) | 58mg | 6% |
Magnesium (As Oxide) | 200mg | 50% |
Sodium (As Sodium Phosphate) | 40mg | 2% |
Potassium (As Potassium Phosphate) | 100mg | 3% |
Instantized BCAA’s Patented Pending 3:1:2 Blend | 3,000mg | |
L-Leucine (Instantized) | 1,500mg | |
L-Isoleucine (Instantized) | 500mg | |
L-Valine (Instantized) | 1,000mg | |
Cellular Energy & ATP Fueler | 4,775mg | * |
L-Glycine, L-Alanine, Citrulline DL-Malate 2:1, L-Carnitine L-Tartrate, Coenzyme Q-10 | ||
Amino Hydrate System | 2,323mg | * |
L-Taurine, Coconut (Cocus Nucifera) Water Powder, Beet Root Extract (Beta Vulgaris) Containing Betaine (High Nitrates), Goldenseal Root Powder (Hydrastis Canadensis), Sarsaparilla Root Powder (Hemidesmus Indicus), Slippery Elm Bark Powder (Ulus Pumila) | ||
† Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet | ||
* Daily Value not established |
Other Ingredients: | ||
Malic Acid, Citric Acid, Natural & Artificial Flavors, Red Beet Juice Powder (For Color), Potassium Phosphate, Sucralose, Acesulfame Potassium, Salt, Sodium Phosphate | ||
Allergen Warning: This Product Was Produced In A Facility That May Also Process Ingredients Containing Milk, Egg, Soybeans, Shellfish, Fish, Tree Nuts, And Peanuts. |